Basisdaten | Typ | Mehrzweckschiff/Sonderschiff |
| Klassifizierung | Fahrterlaubnis See - BG |
| Indienststellung | 1978 |
| Werft | Voldnes Skipsverft Nybygg Norwegen |
| Heimathafen | Rostock |
| Flagge | Deutschland |
| Rufzeichen | DECT2 |
| IMO - Nummer | 9096387 |
| | |
Abmessungen | Länge ü.a. | 29, 00 m |
| Breite ü.a. | 06, 70 m |
| Tiefgang | 02, 80 m |
| Besatzung | 4 - 6 |
| | |
Tonnage | Bruttoraumzahl | 146 |
| | |
Unterbringung | Gesamtanzahl | 16 Personen davon |
| Besatzung | 2 x 1 |
| | 2 x 2 |
| Passagiere | 3 x 2 |
| | 1 x 4 |
Kommunikation
| Entsprechend A2 Seegebiet |
| SAT (Iridium), GSM, UKW |
| | |
Verwendungszweck | Mehrzweckschiff und Crewboot, geeignet für: |
| Taucherarbeiten, Seevermessung, Forschung, Verkehrsüberwachung, Ladungstransporte bis 100 t, Bereisungsschiff |
| | |
NautischeAusrüstung | Radar, ECDIS, Kreiselkompass, AIS |
| SONAR Geräteträger ELAC (Moonpool - ausfahrbar) |
| | |
Hauptantrieb | Typ | MWM TBD 601 |
| Leistung | 530 PS |
| Geschwindigkeit | 12kn |
Verbrauch
| Service speed<5 kn
Full speed <12kn | 50-60 l
80-90 l |
Manövriersystem | Pitchpropeller, Beckerruder |
| wird zeitnah mit 360° Jet – Bugstrahlruder ausgerüstet |
| | |
Generatoren/Pumpen | 2 x Generatoren 50 kVA sowie ein mobiler Generator 8,4 kVA |
| Feuerlöschpumpe | 55m³ pro h bei 8 bar Betriebsdruck |
| | |
Geschirr/Arbeitsfläche/ | Arbeitsfläche Oberdeck | 77 m² |
| | |
Laderaum | Containerstellplätze | 2 Stück 20 Fuß-Container (in Vorbereitung) |
| Hydraulischer Kran | 1 t bei 4 m Ausleger |
| Ladekran | 4 t bei 8 m Ladebaumauslage |
| Laderaum | 100 t |
| | |
Bunkerkapazität | Brennstoff | 14 t |
| Frischwasser | 11 t |
| | |
Beiboot/Arbeitsboot | BOMBARD (6 m) mit 4 Takt YAMAHA Außenbordmotor (100 PS), |
| ausgerüstet mit GPS und UKW | |